Publicité des honoraires des commissaires aux comptes (pour la Caisse Régionale d'Ile-de-France et ses filiales hors Caisses locales)
| En milliers d'euros | |||||||||
| 2016 | 2015 | % N | % N-1 | ||||||
| Audit : | |||||||||
| - Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés (1) | 323 | 319 | 100% | 100% | |||||
| - Missions accessoires | 0% | 0% | |||||||
| Sous-Total | 323 | 319 | 100% | 100% | |||||
| Autres prestations : | |||||||||
| - Juridique, fiscal et social | |||||||||
| - Technologie de l'information | |||||||||
| - Audit interne | |||||||||
| - Autres : à préciser si > à 10 % des honoraires d'audit | |||||||||
| Sous-Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 323 | 319 | 100% | 100% | |||||
(1) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-paris.com, rubrique Informations Financières
(accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur).