Meddelelse nr. 13/2017
Columbus A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med aktier udstedt af Columbus A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. Værdipapirhandelslovens §28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Columbus A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejder i dag, den 12. april 2017:
| Navn | Jørgen Cadovius |
| Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder | Næstformand i bestyrelsen |
| Fondskode (ISIN-kode) | DK0010268366 |
| Værdipapirets betegnelse | Aktier |
| Transaktionens karakter | Salg |
| Handelsdato | 12. april 2017 |
| Marked, hvor transaktionen er gennemført | NASDAQ København |
| Antal handlede værdipapirer (stk.) | 20.000 |
| Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer | 279.415 |
|
Kontakt for yderligere information: Koncernøkonomichef Hans Henrik Thrane, T: +45 70 20 50 00. |