1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Cees ’t Hart |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Medlem af direktionen (CEO) |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | Carlsberg A/S |
b) | LEI-kode | 5299001O0WJQYB5GYZ19 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) |
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
B aktier DK0010181759 |
b) | Transaktionens art | Køb af aktier |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris: 622,36 DKK pr aktie Mængde: 3200 aktier |
d) |
Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017-02-08,8:05pm UTC (9:05 DK time) |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen (XCSE) |