| PROGRAMME DE RACHAT | ||||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | IT LINK | |||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) | ACTION | Date de début du programme | 30/06/2016 | |||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||
| Opérations du mois de : | Septembre 2016 | |||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 77 790 / 4,48% | |||||||||
| Solde au | 31-août-16 | , date de la dernière déclaration : | 78 120 | |||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 691 | |||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 7 021 | |||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. | ||||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | ||||||||||
IT Link : Rachat d'actions
| Source: IT Link
Recommended Reading
-
Communiqué FinancierLe Kremlin-Bicêtre, le 25 septembre 2025 En M€ S1 2024* S1 2025*VariationChiffre d’affaires41,9442,29+0,8%EBITDA**3,623,00-17,1%% du Chiffre d’affaires8,6%7,1%-1,5 ptsRésultat...
Read More -
Communiqué FinancierLe Kremlin-Bicêtre, le 14 août 2025 Un premier semestre résilient malgré un marché attentiste Répartition par pays En M€ S1 2024(1) S1 2025 ...
Read More