ORAPI | |||
Date d'arrêté: 31/07/2016 | |||
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
Actions du capital | 4 618 753 | ||
Droits de vote théoriques (1) | 6 539 458 | ||
Actions privées de droits de vote | |||
Autodétention au nominatif (2) | 161 | ||
Autodétention au porteur(3) | 4 735 | ||
Autres(4) | 0 | ||
Droits de vote exerçables* | 6 534 562 | ||
*= (1) - [(2) + (3) + (4)] |
ORAPI : Droits de vote au 31 juillet 2016
| Source: ORAPI