Pr. den 18. maj stilles der igen priser i SKAGEN Fondene.
Der er tale om følgende fonde:
| Name | ISIN | Short name |
| SKAGEN Kon-Tiki A | NO0010140502 | SKIKON |
| SKAGEN Global A | NO0008004009 | SKIGLO |
| SKAGEN Focus A | NO0010735129 | SKIFOA |
| SKAGEN Vekst A | NO0008000445 | SKIVEK |
| SKAGEN m² A | NO0010657356 | SKIM2 |
| SKAGEN Tellus A | NO0010327786 | SKITEL |
| SKAGEN Credit EUR A | NO0010710767 | SKICEU |
| SKAGEN Avkastning | NO0008000452 | SKIAVK |
For yderligere information kontakt kundeservice@skagenfondene.dk.
Christian Sigersted Larsen Søren Risager Rasmussen
Kommunikationschef Kundechef