ESKER : Programme de rachat d'actions et contrat de liquidité


Formulaire  de déclaration des programmes de rachats          
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
Dénomination sociale de l'émetteur : ESKER SA          
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) ESKER      
Date de début du programme 01/07/2015          
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : février            
I. INFORMATIONS CUMULEES            
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 5228695
Solde au 30/06/2015, date de la dernière déclaration :         196 038/3,75%
Nombre de titres achetés dans le mois :           8242
Nombre de titres vendus dans le mois :           6380
Nombre de titres transférés (1) dans le mois           
Nombre de titres annulés dans le mois :            
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois    
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.    
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration          
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)        
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
                 
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat / Vente /
Transfert (2)
Nombre de
titres (3)
Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité
Cours de la
transaction (4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
                 
01/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,2 -2920    
01/02/2016 Portzamparc Achat comptant 42 42 -29,1 -1222,2    
01/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,1 2910    
01/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,2 2920    
01/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,3 2930    
01/02/2016 Portzamparc Vente comptant 25 25 29,4 735    
02/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,5 -2950    
02/02/2016 Portzamparc Achat comptant 300 300 -29,2333333 -8770    
02/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,3 -2930    
02/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,6 2960    
02/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,6 2960    
02/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,1 2910    
02/02/2016 Portzamparc Vente comptant 72 72 29,2 2102,4    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29 -2900    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29 -2900    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,9 -2890    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 200 200 -28,75 -5750    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,6 -2860    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 18 18 -28,6 -514,8    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,6 -2860    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,5 -2850    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 53 53 -28,6943396 -1520,8    
03/02/2016 Portzamparc Achat comptant 45 45 -28,5 -1282,5    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,7 2870    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,8 2880    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,8 2880    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,9 2890    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,9 2890    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,9 2890    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,1 2910    
03/02/2016 Portzamparc Vente comptant 15 15 29,1 436,5    
04/02/2016 Portzamparc Achat comptant 1 1 -29,2 -29,2    
04/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,1 -2910    
04/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29 -2900    
04/02/2016 Portzamparc Achat comptant 39 39 -28,9 -1127,1    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 1 1 29,2 29,2    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,2 2920    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,3 2930    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,2 2920    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,9235 2892,35    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,1 2910    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,2 2920    
04/02/2016 Portzamparc Vente comptant 3 3 29,3 87,9    
05/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,4 2940    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,3 -2930    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,2 -2920    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29,1 -2910    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -29 -2900    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,9 -2890    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,9 -2890    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,8 -2880    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,7 -2870    
08/02/2016 Portzamparc Achat comptant 13 13 -28,6 -371,8    
08/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29,4 2940    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 200 200 -27,65 -5530    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,8 -2780    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,9 -2790    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28 -2800    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,1 -2810    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,2 -2820    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,2 -2820    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,2 -2820    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,2 -2820    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,5 -2750    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,5 -2750    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,5 -2750    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,4 -2740    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 200 200 -27,45 -5490    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,3 -2730    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,6 -2760    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,5 -2750    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 89 89 -27,59 -2455,51    
09/02/2016 Portzamparc Achat comptant 7 7 -27,6 -193,2    
09/02/2016 Portzamparc Vente comptant 162 162 27,9 4519,8    
09/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,505 2750,5    
09/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,6 2760    
09/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
09/02/2016 Portzamparc Vente comptant 5 5 27,8 139    
10/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,7 -2770    
10/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,91 2791    
10/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,1 2810    
10/02/2016 Portzamparc Vente comptant 4 4 28,1 112,4    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,92 -2792    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,9 -2790    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,8 -2780    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,7 -2770    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,7 -2770    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,7 -2770    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,6 -2760    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,6 -2760    
11/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,5 -2750    
11/02/2016 Portzamparc Vente comptant 28 28 28 784    
12/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,25 -2725    
12/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,25 -2725    
12/02/2016 Portzamparc Vente comptant 56 56 27,4 1534,4    
12/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,4 2740    
15/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,6 2760    
15/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,6 2760    
15/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
15/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
15/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,703 2770,3    
15/02/2016 Portzamparc Vente comptant 83 83 27,8 2307,4    
16/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,7 -2770    
16/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,6 -2760    
16/02/2016 Portzamparc Achat comptant 7 7 -27,5 -192,5    
16/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
16/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
17/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,6 -2760    
17/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,5 -2750    
17/02/2016 Portzamparc Achat comptant 42 42 -27,5 -1155    
17/02/2016 Portzamparc Vente comptant 43 43 27,6 1186,8    
17/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
17/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,6 2760    
18/02/2016 Portzamparc Achat comptant 1 1 -27,6 -27,6    
18/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -27,6 -2760    
18/02/2016 Portzamparc Achat comptant 30 30 -27,5 -825    
18/02/2016 Portzamparc Achat comptant 77 77 -27,7 -2132,9    
18/02/2016 Portzamparc Vente comptant 1 1 27,6 27,6    
18/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
18/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,7 2770    
18/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,8 2780    
18/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,85 2785    
18/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,9 2790    
19/02/2016 Portzamparc Achat comptant 50 50 -28 -1400    
19/02/2016 Portzamparc Achat comptant 233 233 -27,5387124 -6416,52    
19/02/2016 Portzamparc Achat comptant 300 300 -27,65 -8295    
19/02/2016 Portzamparc Achat comptant 16 16 -27,3 -436,8    
19/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 27,75 2775    
19/02/2016 Portzamparc Vente comptant 50 50 27,95 1397,5    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 200 200 28,175 5635    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 200 200 28,15 5630    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,05 2805    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,4 2840    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 50 50 28,46 1423    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,4 2840    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,5 2850    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,6 2860    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,6 2860    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,6 2860    
22/02/2016 Portzamparc Vente comptant 6 6 28,7 172,2    
23/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,5 -2850    
23/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,7 2870    
23/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,8 2880    
23/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 28,9 2890    
23/02/2016 Portzamparc Vente comptant 51 51 29 1479    
24/02/2016 Portzamparc Achat comptant 53 53 -29 -1537    
24/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,9 -2890    
24/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,9 -2890    
24/02/2016 Portzamparc Achat comptant 25 25 -28,86 -721,5    
24/02/2016 Portzamparc Vente comptant 11 11 29,1 320,1    
25/02/2016 Portzamparc Achat comptant 1 1 -28,8 -28,8    
25/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,8 -2880    
25/02/2016 Portzamparc Vente comptant 1 1 28,8 28,8    
26/02/2016 Portzamparc Vente comptant 100 100 29 2900    
26/02/2016 Portzamparc Vente comptant 13 13 29,1 378,3    
29/02/2016 Portzamparc Achat comptant 200 200 -28,85 -5770    
29/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,8 -2880    
29/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,8 -2880    
29/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,8 -2880    
29/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,7 -2870    
29/02/2016 Portzamparc Achat comptant 100 100 -28,6 -2860    

Attachments

ESKER : Programme de rachat d'actions

Recommended Reading