| PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | IT LINK | ||||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI.) | ACTION | Date de début du programme | |||||||
| TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||
| Opérations du mois de : | septembre 2015 | ||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 83 406 / 4,80% | ||||||||
| Solde au | 31-août-15 | , date de la dernière déclaration : | 71 574 | ||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 22 998 | ||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 11 166 | ||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. | |||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||||
| Programme de rachat de titres | |||||||||
| Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres | |||||||||
| à renvoyer à rachatactions@amf-france.org | |||||||||
IT Link : Déclaration mensuelle rachat d'actions
| Source: IT Link
Recommended Reading
-
Communiqué FinancierLe Kremlin-Bicêtre, le 25 septembre 2025 En M€ S1 2024* S1 2025*VariationChiffre d’affaires41,9442,29+0,8%EBITDA**3,623,00-17,1%% du Chiffre d’affaires8,6%7,1%-1,5 ptsRésultat...
Read More -
Communiqué FinancierLe Kremlin-Bicêtre, le 14 août 2025 Un premier semestre résilient malgré un marché attentiste Répartition par pays En M€ S1 2024(1) S1 2025 ...
Read More