Tallinn, 2015-01-05 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 detsembri ja 2014 majandusaasta IV kvartali statistika
AS Tallink Grupp vedas 2014 aasta detsembris 682 455 reisijat, mis on üle 6% vähem võrreldes eelmise aasta detsembriga. Veetud kaubaautode maht suurenes ligi 3% võrra 22 908 ühikuni ning veetud sõiduautode maht vähenes ligi 2% võrra, 81 080 ühikuni.
AS Tallink Grupp vedas 2014 majandusaasta neljandas kvartalis (oktoober-detsember) 2 051 410 reisijat, mis on ligi 5% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaautode maht 77 816 ühikuga on üle 1% võrra vähem eelmise aasta tasemest ning veetud sõiduautode maht vähenes ligi 2% 244 018 ühikuni.
2014 a. detsembris ja majandusaasta neljandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja sõiduautosid järgmiselt:
| Detsember 2014 | Detsember 2013 | muutus | IV kvartal 2014 | IV kvartal 2013 | muutus | |||
| Reisijad | 682 455 | 729 753 | -6,5% | 2 051 410 | 2 148 204 | -4,5% | ||
| Soome-Rootsi | 204 132 | 214 519 | -4,8% | 636 056 | 656 344 | -3,1% | ||
| Eesti-Soome | 363 466 | 374 456 | -2,9% | 1 081 973 | 1 101 822 | -1,8% | ||
| Eesti-Rootsi | 77 856 | 82 741 | -5,9% | 217 093 | 218 475 | -0,6% | ||
| Läti-Rootsi | 37 001 | 58 037 | -36,2% | 116 288 | 171 563 | -32,2% | ||
| Kaubaveo ühikud | 22 908 | 22 285 | 2,8% | 77 816 | 78 771 | -1,2% | ||
| Soome-Rootsi | 6 708 | 7 536 | -11,0% | 22 711 | 24 942 | -8,9% | ||
| Eesti-Soome | 12 787 | 10 852 | 17,8% | 42 507 | 39 271 | 8,2% | ||
| Eesti-Rootsi | 2 814 | 2 669 | 5,4% | 10 656 | 9 847 | 8,2% | ||
| Läti-Rootsi | 599 | 1 228 | -51,2% | 1 942 | 4 711 | -58,8% | ||
| Sõiduautod | 81 080 | 82 472 | -1,7% | 244 018 | 248 131 | -1,7% | ||
| Soome-Rootsi | 9 364 | 10 001 | -6,4% | 26 031 | 25 675 | 1,4% | ||
| Eesti-Soome | 62 436 | 60 028 | 4,0% | 189 332 | 186 613 | 1,5% | ||
| Eesti-Rootsi | 5 008 | 5 409 | -7,4% | 15 052 | 14 282 | 5,4% | ||
| Läti-Rootsi | 4 272 | 7 034 | -39,3% | 13 603 | 21 561 | -36,9% | ||
Veomahtude arengutele 2014. a. detsembris avaldasid mõju järgmised asjaolud:
SOOME-ROOTSI
Detsembris 2014 lõpetas kaubalaev Sea Wind Turu-Stockholm liinil opereerimise.
EESTI-SOOME
Augustis 2014 alustas reisilaev Baltic Queen opereerimist Tallinn-Helsingi liinil, vahetades välja seal varem opereerinud reisilaeva Silja Europa.
EESTI-ROOTSI
Augustis 2014 alustas reisilaev Romantika Tallinn-Stockholm liinil opereerimist vahetades välja reisilaeva Baltic Queeni, mis suundus Tallinn-Helsinki liinile.
LÄTI-ROOTSI
Augustis 2014 lõpetas reisilaev Romantika liinil opereerimise, liinil jätkab opereerimist reisilaev Isabelle.
Harri Hanschmidt
Finantsosakonna juhataja
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee