| Nokia Oyj | ILMOITUS |
12.09.2014 klo 18:30
NOKIA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.09.2014
| Päivämäärä | 12.09.2014 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | NOK1V | |
| Osakemäärä | 763 100 | kpl |
| Keskihinta/osake | 6,5519 | EUR |
| Ylin hinta/osake | 6,5800 | EUR |
| Alin hinta/osake | 6,5200 | EUR |
| Kokonaishinta | 4 999 754,89 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.09.2014:
| NOK1V 59 396 474 | kpl |
Nokia Oyj:n puolesta
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)
Mika Koskinen Jari Vikström