EXEL Industries
Société Anonyme au capital de 16 969 750 €
Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex
RCS Epernay n° B 095 550 356
DOCUMENT D'INFORMATION ANNUEL 2011-2012
Conformément à l'article 221-1-1 du Règlement Général de l'AMF, la société EXEL Industries, cotée sur Euronext Paris, compartiment B, établit un document d'information annuel mentionnant toutes les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois, afin de satisfaire à ses obligations législatives ou réglementaires.
Ce document, qui comprend les informations suivantes, sera transmis à l'AMF.
Informations périodiques et occasionnelles déposées à l'AMF ou diffusées par un diffuseur agréé par l'AMF et disponibles sur le site internet www.exel-industries.com :
| 14/12/2011 | Résultats de l'exercice 2010-2011 |
| 14/12/2011 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2011-2012 |
| 29/12/2011 | Document de référence 2010-2011 |
| 29/12/2011 | Rapport financier annuel au 31/08/2011 |
| 29/12/2011 | Honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice 2010-2011 |
| 29/12/2011 | Rapport du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise |
| 02/01/2012 | Agenda 2012 / Dates de publication au titre de l'exercice 2011-2012 |
| 02/01/2012 | Document d'information annuel 2010-2011 |
| 03/01/2012 | Note d'information relative au programme de rachat d'actions propres |
| 03/01/2012 | Actions et Droits de vote au 19/12/2011 |
| 09/01/2012 | Bilan annuel du contrat de liquidité |
| 10/01/2012 | Actions et Droits de vote au 31/12/2011 |
| 27/03/2012 | Chiffre d'affaires du 1er semestre 2011-2012 |
| 18/04/2012 | Résultats du premier semestre 2011-2012 |
| 09/05/2012 | Actions et Droits de vote au 29/02/2012 |
| 09/05/2012 | Cessation et mise en oeuvre d'un contrat de liquidité |
| 09/05/2012 | Rapport financier semestriel au 29/02/2012 |
| 26/06/2012 | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2011-2012 |
| 04/07/2012 | Bilan semestriel du contrat de liquidité |
| 04/07/2012 | Acquisition de AGRIFAC |
| 06/09/2012 | Actions et Droits de vote au 31/08/2012 |
| 09/10/2012 | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2011-2012 |
| 16/10/2012 | Acquisition de HOZELOCK |
| 12/12/2012 | Résultats de l'exercice 2011-2012 |
| 12/12/2012 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2012-2013 |
| 27/12/2012 | Document de référence 2011-2012 |
| 27/12/2012 | Rapport financier annuel au 31/08/2012 |
| 27/12/2012 | Honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice 2011-2012 |
| 27/12/2012 | Rapport du Président sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise |
| Déclarations mensuelles à l'AMF des achats et cessions d'actions propres |
2. Publicité Financière durant l'exercice 2011-2012 :
| Date | Nom du journal - objet de l'insertion |
3. Informations publiées au Bulletin des Annonces Légales (BALO) disponibles sur le site internet http://balo.journal-officiel.gouv.fr :
| 08/02/2012 | Avis sur les droits de vote aux AG du 24/01/2012 |
| 08/02/2012 | Avis sur les comptes annuels au 31/08/2011 |
| 17/12/2012 | Avis de Réunion valant Convocation à l'AGO du 22/01/2013 |