Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders
Date 28.03.2022
Share buy-back programme - week 12
The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 2 March 2022, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
| Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
| Total in accordance with the last announcement | 178,299 | 817.60 | 145,777,000 |
| 21 March 2022 | 3,300 | 840.70 | 2,774,310 |
| 22 March 2022 | 2,700 | 864.66 | 2,334,582 |
| 23 March 2022 | 2,978 | 859.89 | 2,560,752 |
| 24 March 2022 | 3,100 | 847.61 | 2,627,591 |
| 25 March 2022 | 3,100 | 831.79 | 2,578,549 |
| Total under the share buy-back programme | 193,477 | 820.01 | 158,652,784 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 881,532 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.0 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 28 | 831 | XCSE | 20220321 9:00:03.241000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220321 9:05:34.182000 |
| 28 | 836 | XCSE | 20220321 9:06:51.438000 |
| 28 | 836 | XCSE | 20220321 9:06:51.438000 |
| 15 | 838 | XCSE | 20220321 9:08:59.163000 |
| 14 | 838 | XCSE | 20220321 9:08:59.163000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220321 9:13:20.818000 |
| 10 | 839 | XCSE | 20220321 9:15:25.632000 |
| 19 | 839 | XCSE | 20220321 9:15:25.632000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220321 9:17:40.402000 |
| 60 | 840 | XCSE | 20220321 9:25:31.658000 |
| 28 | 840 | XCSE | 20220321 9:28:13.214000 |
| 25 | 840 | XCSE | 20220321 9:29:24.081000 |
| 22 | 840 | XCSE | 20220321 9:29:24.081000 |
| 27 | 838 | XCSE | 20220321 9:33:30.635000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220321 9:33:30.635000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220321 9:43:35.488000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220321 9:43:35.488000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220321 9:43:35.488000 |
| 29 | 836 | XCSE | 20220321 9:48:03.975000 |
| 30 | 835 | XCSE | 20220321 9:54:17.389000 |
| 30 | 835 | XCSE | 20220321 9:54:17.389000 |
| 29 | 834 | XCSE | 20220321 9:54:20.563000 |
| 23 | 837 | XCSE | 20220321 10:13:03.263000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220321 10:18:44.751000 |
| 36 | 839 | XCSE | 20220321 10:25:10.100000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220321 10:27:06.748000 |
| 1 | 837 | XCSE | 20220321 10:37:37.185000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220321 10:37:37.185000 |
| 29 | 837 | XCSE | 20220321 10:37:37.185000 |
| 83 | 837 | XCSE | 20220321 10:44:10.649000 |
| 29 | 839 | XCSE | 20220321 10:54:21.454000 |
| 29 | 839 | XCSE | 20220321 10:54:21.454000 |
| 37 | 841 | XCSE | 20220321 11:08:53.643000 |
| 40 | 841 | XCSE | 20220321 11:22:37.221000 |
| 47 | 841 | XCSE | 20220321 11:22:37.221000 |
| 28 | 840 | XCSE | 20220321 11:23:56.014000 |
| 28 | 839 | XCSE | 20220321 11:30:22.534000 |
| 114 | 840 | XCSE | 20220321 12:03:02.097000 |
| 28 | 839 | XCSE | 20220321 12:10:44.393000 |
| 9 | 842 | XCSE | 20220321 12:32:29.866000 |
| 30 | 840 | XCSE | 20220321 12:55:24.844000 |
| 147 | 840 | XCSE | 20220321 12:55:24.844000 |
| 88 | 841 | XCSE | 20220321 13:16:06.362000 |
| 29 | 840 | XCSE | 20220321 13:16:06.388000 |
| 21 | 839 | XCSE | 20220321 13:35:39.825000 |
| 57 | 838 | XCSE | 20220321 13:36:46.701000 |
| 2 | 838 | XCSE | 20220321 13:36:46.701000 |
| 113 | 841 | XCSE | 20220321 13:50:00.737000 |
| 32 | 841 | XCSE | 20220321 13:50:00.737000 |
| 35 | 841 | XCSE | 20220321 13:50:00.760000 |
| 1 | 843 | XCSE | 20220321 14:18:52.694000 |
| 8 | 843 | XCSE | 20220321 14:18:52.694000 |
| 18 | 843 | XCSE | 20220321 14:18:52.694000 |
| 36 | 844 | XCSE | 20220321 14:27:10.949000 |
| 14 | 844 | XCSE | 20220321 14:32:34.717000 |
| 15 | 844 | XCSE | 20220321 14:32:34.717000 |
| 20 | 843 | XCSE | 20220321 14:38:06.597000 |
| 8 | 843 | XCSE | 20220321 14:38:06.597000 |
| 2 | 842 | XCSE | 20220321 14:39:28.687000 |
| 27 | 842 | XCSE | 20220321 14:42:44.333000 |
| 2 | 842 | XCSE | 20220321 14:42:44.333000 |
| 26 | 841 | XCSE | 20220321 14:49:03.567000 |
| 2 | 841 | XCSE | 20220321 14:49:03.567000 |
| 29 | 841 | XCSE | 20220321 14:49:03.595000 |
| 29 | 839 | XCSE | 20220321 14:49:41.813000 |
| 30 | 838 | XCSE | 20220321 14:50:55.975000 |
| 30 | 837 | XCSE | 20220321 14:52:44.201000 |
| 83 | 839 | XCSE | 20220321 15:09:09.974000 |
| 28 | 839 | XCSE | 20220321 15:09:09.974000 |
| 20 | 841 | XCSE | 20220321 15:16:48.616000 |
| 6 | 841 | XCSE | 20220321 15:16:48.658000 |
| 5 | 841 | XCSE | 20220321 15:16:51.107000 |
| 58 | 840 | XCSE | 20220321 15:16:51.127000 |
| 4 | 840 | XCSE | 20220321 15:16:51.134000 |
| 48 | 840 | XCSE | 20220321 15:16:51.134000 |
| 20 | 841 | XCSE | 20220321 15:16:51.149000 |
| 35 | 841 | XCSE | 20220321 15:16:51.149000 |
| 32 | 841 | XCSE | 20220321 15:16:51.149000 |
| 18 | 838 | XCSE | 20220321 15:37:12.428000 |
| 10 | 838 | XCSE | 20220321 15:37:12.428000 |
| 2 | 840 | XCSE | 20220321 15:46:29.617000 |
| 115 | 847 | XCSE | 20220321 16:00:47.218000 |
| 40 | 847 | XCSE | 20220321 16:00:48.821000 |
| 50 | 847 | XCSE | 20220321 16:00:48.821000 |
| 1 | 847 | XCSE | 20220321 16:03:06.880000 |
| 28 | 847 | XCSE | 20220321 16:03:06.880000 |
| 30 | 846 | XCSE | 20220321 16:03:21.371000 |
| 29 | 845 | XCSE | 20220321 16:06:21.422000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220321 16:06:21.422000 |
| 1 | 844 | XCSE | 20220321 16:07:14.043000 |
| 28 | 844 | XCSE | 20220321 16:07:14.043000 |
| 28 | 844 | XCSE | 20220321 16:11:27.452000 |
| 29 | 843 | XCSE | 20220321 16:13:17.959000 |
| 25 | 843 | XCSE | 20220321 16:17:19.881000 |
| 43 | 845 | XCSE | 20220321 16:23:52.653000 |
| 61 | 845 | XCSE | 20220321 16:23:52.653000 |
| 36 | 845 | XCSE | 20220321 16:23:52.653000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220321 16:31:15.132000 |
| 17 | 845 | XCSE | 20220321 16:33:08.430000 |
| 10 | 845 | XCSE | 20220321 16:33:08.430000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220321 16:35:05.044000 |
| 27 | 843 | XCSE | 20220321 16:36:11.735000 |
| 1 | 843 | XCSE | 20220321 16:36:11.735000 |
| 1 | 843 | XCSE | 20220321 16:36:11.735000 |
| 11 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:33.241000 |
| 25 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:33.266000 |
| 3 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:33.266000 |
| 46 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:33.290000 |
| 3 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:33.615000 |
| 12 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:33.615000 |
| 4 | 844 | XCSE | 20220321 16:44:50.493000 |
| 24 | 844 | XCSE | 20220321 16:46:00.330785 |
| 1 | 844 | XCSE | 20220322 9:03:24.346000 |
| 9 | 844 | XCSE | 20220322 9:03:24.346000 |
| 17 | 844 | XCSE | 20220322 9:03:24.346000 |
| 27 | 843 | XCSE | 20220322 9:05:25.994000 |
| 28 | 842 | XCSE | 20220322 9:05:34.858000 |
| 29 | 843 | XCSE | 20220322 9:09:33.229000 |
| 13 | 846 | XCSE | 20220322 9:14:10.924000 |
| 47 | 846 | XCSE | 20220322 9:14:18.986000 |
| 3 | 846 | XCSE | 20220322 9:17:19.999000 |
| 26 | 846 | XCSE | 20220322 9:17:19.999000 |
| 27 | 846 | XCSE | 20220322 9:20:11.136000 |
| 18 | 844 | XCSE | 20220322 9:20:45.278000 |
| 10 | 844 | XCSE | 20220322 9:20:45.278000 |
| 4 | 844 | XCSE | 20220322 9:24:47.964000 |
| 37 | 847 | XCSE | 20220322 9:26:33.968000 |
| 32 | 845 | XCSE | 20220322 9:26:54.422000 |
| 22 | 850 | XCSE | 20220322 9:33:29.107000 |
| 35 | 850 | XCSE | 20220322 9:33:29.107000 |
| 28 | 850 | XCSE | 20220322 9:34:51.910000 |
| 15 | 849 | XCSE | 20220322 9:40:00.161000 |
| 28 | 851 | XCSE | 20220322 9:42:05.021000 |
| 82 | 855 | XCSE | 20220322 9:55:39.982000 |
| 30 | 854 | XCSE | 20220322 9:59:42.396000 |
| 30 | 854 | XCSE | 20220322 9:59:42.396000 |
| 85 | 855 | XCSE | 20220322 10:28:13.025000 |
| 28 | 855 | XCSE | 20220322 10:28:13.025000 |
| 28 | 854 | XCSE | 20220322 10:31:04.679000 |
| 48 | 857 | XCSE | 20220322 10:54:56.243000 |
| 7 | 857 | XCSE | 20220322 10:58:34.719000 |
| 52 | 857 | XCSE | 20220322 10:58:34.719000 |
| 9 | 857 | XCSE | 20220322 10:58:34.719000 |
| 23 | 856 | XCSE | 20220322 10:59:33.783000 |
| 19 | 857 | XCSE | 20220322 11:21:43.678000 |
| 29 | 856 | XCSE | 20220322 11:30:48.849000 |
| 29 | 856 | XCSE | 20220322 11:30:48.849000 |
| 1 | 856 | XCSE | 20220322 11:30:48.982000 |
| 10 | 857 | XCSE | 20220322 11:47:01.533000 |
| 1 | 857 | XCSE | 20220322 11:47:01.533000 |
| 17 | 857 | XCSE | 20220322 11:47:01.533000 |
| 57 | 858 | XCSE | 20220322 11:54:17.543000 |
| 58 | 860 | XCSE | 20220322 12:04:35.810000 |
| 28 | 860 | XCSE | 20220322 12:04:35.810000 |
| 28 | 860 | XCSE | 20220322 12:19:05.201000 |
| 2 | 860 | XCSE | 20220322 12:19:05.201000 |
| 5 | 863 | XCSE | 20220322 12:23:23.952000 |
| 23 | 863 | XCSE | 20220322 12:23:23.974000 |
| 22 | 863 | XCSE | 20220322 12:45:18.657000 |
| 58 | 865 | XCSE | 20220322 12:58:46.442000 |
| 29 | 865 | XCSE | 20220322 13:07:23.137000 |
| 28 | 865 | XCSE | 20220322 13:13:41.496000 |
| 29 | 864 | XCSE | 20220322 13:20:13.740000 |
| 30 | 864 | XCSE | 20220322 13:42:21.821000 |
| 1 | 867 | XCSE | 20220322 14:16:29.959000 |
| 11 | 867 | XCSE | 20220322 14:16:29.959000 |
| 30 | 866 | XCSE | 20220322 14:17:23.566000 |
| 36 | 869 | XCSE | 20220322 14:35:58.829000 |
| 22 | 869 | XCSE | 20220322 14:35:58.829000 |
| 59 | 869 | XCSE | 20220322 14:38:25.160000 |
| 28 | 870 | XCSE | 20220322 14:39:36.213000 |
| 17 | 872 | XCSE | 20220322 14:49:31.801000 |
| 11 | 872 | XCSE | 20220322 14:49:31.801000 |
| 5 | 869 | XCSE | 20220322 14:56:19.959000 |
| 27 | 870 | XCSE | 20220322 15:03:14.889000 |
| 62 | 870 | XCSE | 20220322 15:03:14.906000 |
| 59 | 874 | XCSE | 20220322 15:06:12.062000 |
| 28 | 875 | XCSE | 20220322 15:13:25.129000 |
| 27 | 875 | XCSE | 20220322 15:13:25.129000 |
| 28 | 877 | XCSE | 20220322 15:18:05.547000 |
| 21 | 881 | XCSE | 20220322 15:20:19.753000 |
| 8 | 881 | XCSE | 20220322 15:20:19.753000 |
| 30 | 876 | XCSE | 20220322 15:23:26.726000 |
| 29 | 878 | XCSE | 20220322 15:26:27.007000 |
| 71 | 880 | XCSE | 20220322 15:37:25.330000 |
| 28 | 880 | XCSE | 20220322 15:40:05.384000 |
| 29 | 880 | XCSE | 20220322 15:47:08.029000 |
| 28 | 880 | XCSE | 20220322 16:00:10.854000 |
| 30 | 879 | XCSE | 20220322 16:01:17.132000 |
| 83 | 879 | XCSE | 20220322 16:03:56.537000 |
| 29 | 881 | XCSE | 20220322 16:06:03.634000 |
| 29 | 880 | XCSE | 20220322 16:06:53.426000 |
| 27 | 877 | XCSE | 20220322 16:08:30.294000 |
| 2 | 877 | XCSE | 20220322 16:08:30.295000 |
| 28 | 879 | XCSE | 20220322 16:12:13.871000 |
| 30 | 877 | XCSE | 20220322 16:18:18.245000 |
| 29 | 877 | XCSE | 20220322 16:20:40.732000 |
| 30 | 877 | XCSE | 20220322 16:25:23.337000 |
| 27 | 879 | XCSE | 20220322 16:27:43.828000 |
| 30 | 878 | XCSE | 20220322 16:28:40.556000 |
| 29 | 876 | XCSE | 20220322 16:30:30.124000 |
| 20 | 874 | XCSE | 20220322 16:31:35.692000 |
| 28 | 874 | XCSE | 20220322 16:36:33.713000 |
| 28 | 875 | XCSE | 20220322 16:38:53.663000 |
| 22 | 874 | XCSE | 20220322 16:40:47.584000 |
| 22 | 874 | XCSE | 20220322 16:42:34.226000 |
| 7 | 874 | XCSE | 20220322 16:42:34.226000 |
| 5 | 874 | XCSE | 20220322 16:45:09.177000 |
| 23 | 874 | XCSE | 20220322 16:45:09.177000 |
| 66 | 875 | XCSE | 20220322 16:50:50.671349 |
| 28 | 876 | XCSE | 20220323 9:00:21.106000 |
| 28 | 873 | XCSE | 20220323 9:02:26.704000 |
| 29 | 873 | XCSE | 20220323 9:05:24.539000 |
| 29 | 872 | XCSE | 20220323 9:05:46.988000 |
| 55 | 884 | XCSE | 20220323 9:11:11.758000 |
| 30 | 883 | XCSE | 20220323 9:13:56.739000 |
| 21 | 882 | XCSE | 20220323 9:16:00.051000 |
| 9 | 882 | XCSE | 20220323 9:16:00.051000 |
| 28 | 880 | XCSE | 20220323 9:16:52.447000 |
| 29 | 876 | XCSE | 20220323 9:19:53.310000 |
| 28 | 877 | XCSE | 20220323 9:23:05.761000 |
| 30 | 877 | XCSE | 20220323 9:24:49.487000 |
| 26 | 877 | XCSE | 20220323 9:41:19.081000 |
| 29 | 876 | XCSE | 20220323 9:41:35.266000 |
| 26 | 876 | XCSE | 20220323 9:41:35.266000 |
| 24 | 878 | XCSE | 20220323 9:42:25.307000 |
| 4 | 878 | XCSE | 20220323 9:42:25.307000 |
| 24 | 877 | XCSE | 20220323 9:42:25.332000 |
| 28 | 875 | XCSE | 20220323 9:51:46.256000 |
| 28 | 875 | XCSE | 20220323 9:57:45.334000 |
| 28 | 874 | XCSE | 20220323 9:59:15.132000 |
| 13 | 873 | XCSE | 20220323 10:01:10.376000 |
| 29 | 873 | XCSE | 20220323 10:06:45.622000 |
| 29 | 872 | XCSE | 20220323 10:07:06.300000 |
| 4 | 872 | XCSE | 20220323 10:23:14.076000 |
| 52 | 872 | XCSE | 20220323 10:23:14.076000 |
| 25 | 871 | XCSE | 20220323 10:23:14.116000 |
| 3 | 871 | XCSE | 20220323 10:23:14.116000 |
| 28 | 870 | XCSE | 20220323 10:26:24.850000 |
| 30 | 871 | XCSE | 20220323 10:34:39.633000 |
| 23 | 870 | XCSE | 20220323 10:35:47.345000 |
| 6 | 870 | XCSE | 20220323 10:35:47.345000 |
| 28 | 869 | XCSE | 20220323 10:43:03.778000 |
| 30 | 868 | XCSE | 20220323 10:47:27.355000 |
| 28 | 867 | XCSE | 20220323 10:56:19.471000 |
| 29 | 867 | XCSE | 20220323 11:00:01.030000 |
| 28 | 868 | XCSE | 20220323 11:06:59.321000 |
| 28 | 866 | XCSE | 20220323 11:24:02.311000 |
| 28 | 866 | XCSE | 20220323 11:24:02.311000 |
| 28 | 866 | XCSE | 20220323 11:24:02.311000 |
| 28 | 865 | XCSE | 20220323 11:24:05.976000 |
| 30 | 864 | XCSE | 20220323 11:32:51.123000 |
| 28 | 863 | XCSE | 20220323 11:35:24.418000 |
| 29 | 864 | XCSE | 20220323 11:40:04.092000 |
| 28 | 864 | XCSE | 20220323 11:46:44.471000 |
| 29 | 864 | XCSE | 20220323 11:57:47.596000 |
| 29 | 864 | XCSE | 20220323 11:57:55.379000 |
| 29 | 865 | XCSE | 20220323 12:09:31.496000 |
| 29 | 864 | XCSE | 20220323 12:13:01.784000 |
| 30 | 862 | XCSE | 20220323 12:21:25.507000 |
| 19 | 861 | XCSE | 20220323 12:23:18.699000 |
| 10 | 861 | XCSE | 20220323 12:23:18.699000 |
| 29 | 861 | XCSE | 20220323 12:39:20.936000 |
| 29 | 861 | XCSE | 20220323 12:39:20.936000 |
| 30 | 860 | XCSE | 20220323 12:41:07.151000 |
| 28 | 859 | XCSE | 20220323 12:51:09.702000 |
| 18 | 858 | XCSE | 20220323 12:58:54.765000 |
| 11 | 858 | XCSE | 20220323 12:58:54.765000 |
| 30 | 858 | XCSE | 20220323 13:05:26.349000 |
| 28 | 857 | XCSE | 20220323 13:26:41.843000 |
| 56 | 857 | XCSE | 20220323 13:26:41.843000 |
| 3 | 855 | XCSE | 20220323 13:26:43.968000 |
| 27 | 855 | XCSE | 20220323 13:26:43.968000 |
| 30 | 853 | XCSE | 20220323 13:28:10.499000 |
| 29 | 852 | XCSE | 20220323 13:36:24.322000 |
| 3 | 853 | XCSE | 20220323 13:37:25.232000 |
| 25 | 853 | XCSE | 20220323 13:37:25.232000 |
| 28 | 852 | XCSE | 20220323 13:38:27.013000 |
| 28 | 851 | XCSE | 20220323 13:40:56.381000 |
| 29 | 851 | XCSE | 20220323 13:48:41.252000 |
| 28 | 850 | XCSE | 20220323 13:57:13.687000 |
| 29 | 849 | XCSE | 20220323 14:04:20.618000 |
| 7 | 848 | XCSE | 20220323 14:06:56.391000 |
| 19 | 848 | XCSE | 20220323 14:06:56.423000 |
| 9 | 845 | XCSE | 20220323 14:12:23.916000 |
| 20 | 845 | XCSE | 20220323 14:12:23.916000 |
| 9 | 845 | XCSE | 20220323 14:24:59.814000 |
| 21 | 845 | XCSE | 20220323 14:24:59.829000 |
| 13 | 845 | XCSE | 20220323 14:29:06.320000 |
| 17 | 845 | XCSE | 20220323 14:29:06.320000 |
| 24 | 844 | XCSE | 20220323 14:38:13.777000 |
| 4 | 844 | XCSE | 20220323 14:38:13.777000 |
| 28 | 844 | XCSE | 20220323 14:38:13.777000 |
| 3 | 843 | XCSE | 20220323 14:38:19.777000 |
| 27 | 843 | XCSE | 20220323 14:38:19.777000 |
| 30 | 844 | XCSE | 20220323 14:39:24.975000 |
| 5 | 844 | XCSE | 20220323 14:43:27.589000 |
| 25 | 844 | XCSE | 20220323 14:43:27.589000 |
| 13 | 843 | XCSE | 20220323 14:45:14.570000 |
| 4 | 843 | XCSE | 20220323 14:45:14.570000 |
| 12 | 843 | XCSE | 20220323 14:45:14.570000 |
| 29 | 842 | XCSE | 20220323 14:50:15.565000 |
| 13 | 841 | XCSE | 20220323 14:55:32.282000 |
| 54 | 844 | XCSE | 20220323 14:59:27.192000 |
| 2 | 844 | XCSE | 20220323 14:59:27.192000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220323 15:19:33.976000 |
| 30 | 846 | XCSE | 20220323 15:21:16.524000 |
| 29 | 846 | XCSE | 20220323 15:30:28.451000 |
| 29 | 847 | XCSE | 20220323 15:36:52.162000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220323 15:47:22.448000 |
| 85 | 845 | XCSE | 20220323 15:54:50.754000 |
| 16 | 845 | XCSE | 20220323 15:58:07.808000 |
| 14 | 845 | XCSE | 20220323 15:58:07.808000 |
| 3 | 845 | XCSE | 20220323 15:58:07.808000 |
| 26 | 845 | XCSE | 20220323 15:58:07.808000 |
| 12 | 845 | XCSE | 20220323 16:00:08.677000 |
| 8 | 850 | XCSE | 20220323 16:17:17.378000 |
| 20 | 850 | XCSE | 20220323 16:17:17.378000 |
| 60 | 855 | XCSE | 20220323 16:24:51.837000 |
| 35 | 855 | XCSE | 20220323 16:24:51.878000 |
| 30 | 855 | XCSE | 20220323 16:27:43.226000 |
| 15 | 855 | XCSE | 20220323 16:27:43.226000 |
| 14 | 855 | XCSE | 20220323 16:27:43.226000 |
| 30 | 855 | XCSE | 20220323 16:27:43.226000 |
| 33 | 855 | XCSE | 20220323 16:27:43.250000 |
| 33 | 855 | XCSE | 20220323 16:27:43.250000 |
| 27 | 854 | XCSE | 20220323 16:34:16.018000 |
| 28 | 853 | XCSE | 20220323 16:34:23.031000 |
| 27 | 853 | XCSE | 20220323 16:36:09.036000 |
| 64 | 853 | XCSE | 20220323 16:39:19.534000 |
| 30 | 853 | XCSE | 20220324 9:02:31.854000 |
| 13 | 855 | XCSE | 20220324 9:07:38.269000 |
| 16 | 855 | XCSE | 20220324 9:07:38.269000 |
| 28 | 853 | XCSE | 20220324 9:09:11.144000 |
| 28 | 852 | XCSE | 20220324 9:09:25.365000 |
| 29 | 851 | XCSE | 20220324 9:09:31.058000 |
| 28 | 850 | XCSE | 20220324 9:12:00.266000 |
| 28 | 854 | XCSE | 20220324 9:19:49.008000 |
| 14 | 854 | XCSE | 20220324 9:24:46.476000 |
| 14 | 854 | XCSE | 20220324 9:24:46.476000 |
| 15 | 853 | XCSE | 20220324 9:26:08.205000 |
| 28 | 853 | XCSE | 20220324 9:26:08.205000 |
| 14 | 853 | XCSE | 20220324 9:26:08.205000 |
| 56 | 855 | XCSE | 20220324 9:44:45.831000 |
| 59 | 854 | XCSE | 20220324 9:44:49.136000 |
| 28 | 851 | XCSE | 20220324 9:49:56.454000 |
| 96 | 852 | XCSE | 20220324 10:15:41.264000 |
| 27 | 852 | XCSE | 20220324 10:20:23.296000 |
| 84 | 851 | XCSE | 20220324 10:22:40.247000 |
| 28 | 850 | XCSE | 20220324 10:26:35.111000 |
| 28 | 850 | XCSE | 20220324 10:26:35.111000 |
| 40 | 846 | XCSE | 20220324 10:30:49.390000 |
| 15 | 846 | XCSE | 20220324 10:30:52.979000 |
| 14 | 846 | XCSE | 20220324 10:30:52.979000 |
| 30 | 849 | XCSE | 20220324 10:35:38.824000 |
| 1 | 848 | XCSE | 20220324 10:39:48.910000 |
| 29 | 848 | XCSE | 20220324 10:39:48.910000 |
| 6 | 848 | XCSE | 20220324 10:48:45.795000 |
| 29 | 848 | XCSE | 20220324 11:00:20.288000 |
| 29 | 848 | XCSE | 20220324 11:00:20.288000 |
| 1 | 848 | XCSE | 20220324 11:00:20.288000 |
| 29 | 848 | XCSE | 20220324 11:00:20.288000 |
| 28 | 847 | XCSE | 20220324 11:09:29.446000 |
| 28 | 847 | XCSE | 20220324 11:09:29.446000 |
| 28 | 847 | XCSE | 20220324 11:09:29.446000 |
| 1 | 846 | XCSE | 20220324 11:09:29.470000 |
| 1 | 845 | XCSE | 20220324 11:09:33.209000 |
| 28 | 843 | XCSE | 20220324 11:22:46.994000 |
| 28 | 843 | XCSE | 20220324 11:22:46.994000 |
| 16 | 844 | XCSE | 20220324 11:47:39.400000 |
| 7 | 844 | XCSE | 20220324 11:47:39.400000 |
| 38 | 844 | XCSE | 20220324 11:47:39.400000 |
| 28 | 844 | XCSE | 20220324 11:52:00.453000 |
| 47 | 844 | XCSE | 20220324 11:59:24.792000 |
| 88 | 845 | XCSE | 20220324 12:03:51.542000 |
| 19 | 847 | XCSE | 20220324 12:10:02.255000 |
| 16 | 846 | XCSE | 20220324 12:19:20.384000 |
| 85 | 846 | XCSE | 20220324 12:35:43.372000 |
| 57 | 846 | XCSE | 20220324 12:40:01.327000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220324 12:40:04.085000 |
| 35 | 846 | XCSE | 20220324 12:51:22.481000 |
| 20 | 846 | XCSE | 20220324 12:51:22.481000 |
| 29 | 845 | XCSE | 20220324 13:19:20.002000 |
| 28 | 845 | XCSE | 20220324 13:31:36.744000 |
| 10 | 846 | XCSE | 20220324 13:56:48.180000 |
| 21 | 846 | XCSE | 20220324 14:08:03.691000 |
| 6 | 846 | XCSE | 20220324 14:08:03.691000 |
| 26 | 844 | XCSE | 20220324 14:13:39.910000 |
| 4 | 844 | XCSE | 20220324 14:13:39.910000 |
| 30 | 844 | XCSE | 20220324 14:13:39.910000 |
| 27 | 844 | XCSE | 20220324 14:13:39.910000 |
| 30 | 843 | XCSE | 20220324 14:14:01.536000 |
| 28 | 846 | XCSE | 20220324 14:33:18.848000 |
| 29 | 846 | XCSE | 20220324 14:33:18.848000 |
| 9 | 845 | XCSE | 20220324 14:34:03.089000 |
| 21 | 845 | XCSE | 20220324 14:34:03.089000 |
| 12 | 845 | XCSE | 20220324 15:08:52.349000 |
| 6 | 845 | XCSE | 20220324 15:08:52.349000 |
| 37 | 845 | XCSE | 20220324 15:08:52.366000 |
| 13 | 844 | XCSE | 20220324 15:18:21.993000 |
| 6 | 844 | XCSE | 20220324 15:20:37.440000 |
| 10 | 844 | XCSE | 20220324 15:20:37.440000 |
| 28 | 844 | XCSE | 20220324 15:20:37.440000 |
| 11 | 844 | XCSE | 20220324 15:20:37.440000 |
| 29 | 843 | XCSE | 20220324 15:21:26.787000 |
| 59 | 844 | XCSE | 20220324 15:27:06.857000 |
| 1 | 844 | XCSE | 20220324 15:37:59.794000 |
| 58 | 844 | XCSE | 20220324 15:37:59.794000 |
| 44 | 845 | XCSE | 20220324 15:46:36.846000 |
| 3 | 845 | XCSE | 20220324 15:46:36.846000 |
| 2 | 845 | XCSE | 20220324 15:46:36.846000 |
| 48 | 845 | XCSE | 20220324 15:46:36.846000 |
| 29 | 845 | XCSE | 20220324 15:48:36.536000 |
| 29 | 844 | XCSE | 20220324 15:50:24.138000 |
| 110 | 844 | XCSE | 20220324 15:59:03.516000 |
| 1 | 846 | XCSE | 20220324 16:01:05.016000 |
| 6 | 849 | XCSE | 20220324 16:01:22.702000 |
| 30 | 849 | XCSE | 20220324 16:01:25.183000 |
| 28 | 848 | XCSE | 20220324 16:02:05.505000 |
| 29 | 846 | XCSE | 20220324 16:04:42.740000 |
| 117 | 848 | XCSE | 20220324 16:13:30.134000 |
| 15 | 848 | XCSE | 20220324 16:26:50.970000 |
| 1 | 849 | XCSE | 20220324 16:32:30.164000 |
| 27 | 849 | XCSE | 20220324 16:32:30.241000 |
| 84 | 849 | XCSE | 20220324 16:33:57.937651 |
| 389 | 849 | XCSE | 20220324 16:33:57.937670 |
| 28 | 841 | XCSE | 20220325 9:00:12.981000 |
| 30 | 840 | XCSE | 20220325 9:06:22.370000 |
| 29 | 838 | XCSE | 20220325 9:07:41.113000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220325 9:09:11.678000 |
| 49 | 837 | XCSE | 20220325 9:16:00.650000 |
| 58 | 838 | XCSE | 20220325 9:18:30.129000 |
| 28 | 838 | XCSE | 20220325 9:20:51.532000 |
| 3 | 838 | XCSE | 20220325 9:26:20.255000 |
| 26 | 838 | XCSE | 20220325 9:26:20.255000 |
