Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
Dato 18.11.2019
Aktietilbagekøbsprogram - uge 46
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 8. august 2019 til og med den 20. december 2019. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank opkøbe for en maksimal værdi af 100 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 7. august 2019.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour” reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
| I alt i henhold til seneste meddelelse | 154.900 | 421,85 | 65.344.065 |
| 11. november 2019 | 1.400 | 481,32 | 673.848 |
| 12. november 2019 | 1.500 | 479,83 | 719.745 |
| 13. november 2019 | 1.700 | 482,71 | 820.607 |
| 14. november 2019 | 2.200 | 479,51 | 1.054.922 |
| 15. november 2019 | 2.300 | 481,44 | 1.107.312 |
| I alt under aktietilbagekøbsprogrammet | 164.000 | 425,12 | 69.720.499 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
·372.475 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,3 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 51 | 477,5 | XCSE | 20191111 9:10:42.904000 |
| 86 | 479 | XCSE | 20191111 9:53:17.214000 |
| 65 | 480 | XCSE | 20191111 10:12:36.786000 |
| 61 | 481,5 | XCSE | 20191111 10:43:30.046000 |
| 57 | 481,5 | XCSE | 20191111 11:16:30.998000 |
| 12 | 480,5 | XCSE | 20191111 11:35:33.880000 |
| 44 | 480,5 | XCSE | 20191111 11:35:33.880000 |
| 22 | 480 | XCSE | 20191111 12:56:22.969000 |
| 145 | 481 | XCSE | 20191111 13:14:30.711000 |
| 63 | 482 | XCSE | 20191111 14:41:29.686000 |
| 92 | 482 | XCSE | 20191111 14:49:04.656000 |
| 74 | 482 | XCSE | 20191111 15:02:26.269000 |
| 18 | 482 | XCSE | 20191111 15:32:06.495000 |
| 3 | 482 | XCSE | 20191111 15:50:49.801000 |
| 64 | 482 | XCSE | 20191111 15:58:38.234000 |
| 78 | 482 | XCSE | 20191111 16:05:08.992000 |
| 163 | 482 | XCSE | 20191111 16:23:28.062000 |
| 1 | 482 | XCSE | 20191111 16:23:28.062000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:40:47.612000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:40:51.550000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:40:59.538000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:03.551000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:11.567000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:15.581000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:19.551000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:23.567000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:31.581000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:39.537000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:43.555000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:55.549000 |
| 4 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:59.551000 |
| 2 | 482 | XCSE | 20191111 16:41:59.551000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:03.566000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:07.581000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:11.567000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:15.564000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:19.568000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:23.581000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:27.567000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:31.565000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:35.568000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:39.552000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:43.565000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:47.568000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:51.567000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:55.581000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:42:59.568000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:03.582000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:07.586000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:11.566000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:15.566000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:19.568000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:23.568000 |
| 6 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:27.567000 |
| 5 | 482 | XCSE | 20191111 16:43:31.567000 |
| 40 | 482 | XCSE | 20191111 16:44:19.680000 |
| 40 | 482 | XCSE | 20191111 16:44:23.653000 |
| 1 | 482 | XCSE | 20191111 16:44:27.668000 |
| 27 | 482 | XCSE | 20191111 16:44:27.668000 |
| 5 | 482,5 | XCSE | 20191112 9:08:27.879000 |
| 58 | 481 | XCSE | 20191112 9:28:25.724000 |
| 66 | 481 | XCSE | 20191112 10:06:01.986000 |
| 81 | 481 | XCSE | 20191112 10:06:01.986000 |
| 23 | 481,5 | XCSE | 20191112 10:41:05.718000 |
| 57 | 481,5 | XCSE | 20191112 10:41:05.718000 |
| 57 | 480,5 | XCSE | 20191112 10:57:32.756000 |
| 58 | 479,5 | XCSE | 20191112 11:39:44.122000 |
| 56 | 479,5 | XCSE | 20191112 12:11:48.428000 |
| 91 | 479 | XCSE | 20191112 12:49:28.284000 |
| 898 | 479,5 | XCSE | 20191112 13:19:14.462639 |
| 50 | 479,5 | XCSE | 20191112 13:19:14.462639 |
| 5 | 482,5 | XCSE | 20191113 9:01:03.482000 |
| 102 | 481,5 | XCSE | 20191113 9:15:35.288000 |
| 124 | 481,5 | XCSE | 20191113 10:01:10.057000 |
| 43 | 481,5 | XCSE | 20191113 10:01:10.079000 |
| 57 | 481 | XCSE | 20191113 10:37:45.875000 |
| 100 | 481 | XCSE | 20191113 10:42:51.754000 |
| 14 | 481,5 | XCSE | 20191113 11:34:36.186000 |
| 113 | 481,5 | XCSE | 20191113 11:34:36.186000 |
| 71 | 481,5 | XCSE | 20191113 11:34:36.186000 |
| 24 | 481,5 | XCSE | 20191113 12:12:17.916322 |
| 7 | 481,5 | XCSE | 20191113 12:18:52.807922 |
| 19 | 481,5 | XCSE | 20191113 12:50:44.657322 |
| 5 | 482,5 | XCSE | 20191113 13:07:07.731000 |
| 86 | 481,5 | XCSE | 20191113 14:03:47.635000 |
| 129 | 482,5 | XCSE | 20191113 14:22:31.863000 |
| 14 | 483 | XCSE | 20191113 15:05:31.504000 |
| 178 | 484 | XCSE | 20191113 15:25:45.697000 |
| 11 | 484 | XCSE | 20191113 15:25:45.697000 |
| 72 | 484 | XCSE | 20191113 15:25:45.697000 |
| 67 | 484 | XCSE | 20191113 15:27:10.192000 |
| 57 | 484 | XCSE | 20191113 16:05:44.397000 |
| 177 | 484 | XCSE | 20191113 16:06:31.818000 |
| 225 | 484 | XCSE | 20191113 16:33:47.701230 |
| 4 | 484 | XCSE | 20191114 9:01:01.417000 |
| 59 | 482 | XCSE | 20191114 9:22:17.547000 |
| 5 | 481,5 | XCSE | 20191114 10:07:13.535000 |
| 71 | 481,5 | XCSE | 20191114 10:07:13.535000 |
| 125 | 481,5 | XCSE | 20191114 10:07:13.535000 |
| 17 | 481,5 | XCSE | 20191114 10:07:13.535000 |
| 146 | 481 | XCSE | 20191114 10:12:26.540000 |
| 5 | 481,5 | XCSE | 20191114 10:46:43.432000 |
| 34 | 482 | XCSE | 20191114 11:00:12.672000 |
| 44 | 482 | XCSE | 20191114 11:00:12.672000 |
| 34 | 482 | XCSE | 20191114 11:00:12.672000 |
| 44 | 482 | XCSE | 20191114 11:00:12.672000 |
| 107 | 482 | XCSE | 20191114 11:00:12.676000 |
| 58 | 480 | XCSE | 20191114 11:27:56.757000 |
| 58 | 479,5 | XCSE | 20191114 11:39:53.132000 |
| 25 | 478,5 | XCSE | 20191114 11:52:27.139000 |
| 33 | 478,5 | XCSE | 20191114 11:52:27.159000 |
| 77 | 478,5 | XCSE | 20191114 12:13:10.220000 |
| 56 | 478,5 | XCSE | 20191114 13:06:28.508000 |
| 6 | 478,5 | XCSE | 20191114 13:11:48.393000 |
| 97 | 478,5 | XCSE | 20191114 13:11:48.393000 |
| 57 | 477,5 | XCSE | 20191114 14:06:38.843000 |
| 5 | 477,5 | XCSE | 20191114 14:06:49.184000 |
| 40 | 477,5 | XCSE | 20191114 14:09:00.923000 |
| 50 | 477,5 | XCSE | 20191114 14:09:31.502000 |
| 58 | 477,5 | XCSE | 20191114 14:39:20.910000 |
| 25 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:13:14.070000 |
| 11 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:13:14.070000 |
| 125 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:13:14.070000 |
| 10 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:13:14.070000 |
| 169 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:20:08.148000 |
| 125 | 479 | XCSE | 20191114 16:29:28.241000 |
| 65 | 479 | XCSE | 20191114 16:29:28.241000 |
| 25 | 479 | XCSE | 20191114 16:29:28.241000 |
| 6 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:35:29.671052 |
| 112 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:35:29.695725 |
| 107 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:35:29.695765 |
| 100 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:35:29.696028 |
| 5 | 478,5 | XCSE | 20191114 16:35:29.696062 |
| 5 | 481,5 | XCSE | 20191115 9:07:16.364000 |
| 70 | 480 | XCSE | 20191115 9:28:42.136000 |
| 12 | 480 | XCSE | 20191115 9:50:52.051000 |
| 56 | 480 | XCSE | 20191115 9:50:52.052000 |
| 38 | 480,5 | XCSE | 20191115 10:09:36.827000 |
| 67 | 482 | XCSE | 20191115 10:35:13.490000 |
| 94 | 482 | XCSE | 20191115 10:35:13.490000 |
| 7 | 482 | XCSE | 20191115 10:35:13.490000 |
| 28 | 482 | XCSE | 20191115 11:03:21.778000 |
| 91 | 482 | XCSE | 20191115 11:03:21.778000 |
| 49 | 482 | XCSE | 20191115 11:03:21.778000 |
| 3 | 481 | XCSE | 20191115 11:21:39.289000 |
| 168 | 481 | XCSE | 20191115 11:21:39.289000 |
| 13 | 481 | XCSE | 20191115 11:21:39.289000 |
| 54 | 481 | XCSE | 20191115 11:21:39.289000 |
| 76 | 481 | XCSE | 20191115 11:21:39.289000 |
| 58 | 480 | XCSE | 20191115 11:55:10.150000 |
| 231 | 480,5 | XCSE | 20191115 14:11:43.087000 |
| 208 | 480,5 | XCSE | 20191115 14:12:30.114000 |
| 62 | 480,5 | XCSE | 20191115 14:50:37.403000 |
| 140 | 480,5 | XCSE | 20191115 15:03:22.940000 |
| 3 | 482,5 | XCSE | 20191115 15:35:22.754000 |
| 188 | 482,5 | XCSE | 20191115 15:35:22.754000 |
| 6 | 482,5 | XCSE | 20191115 15:35:22.780000 |
| 16 | 482,5 | XCSE | 20191115 15:35:22.783000 |
| 114 | 482 | XCSE | 20191115 15:41:13.445000 |
| 39 | 482 | XCSE | 20191115 15:54:37.046000 |
| 71 | 482 | XCSE | 20191115 15:55:18.002000 |
| 17 | 483 | XCSE | 20191115 16:29:48.844726 |
| 100 | 483 | XCSE | 20191115 16:29:48.844726 |
| 13 | 483 | XCSE | 20191115 16:29:48.844792 |
| 103 | 483 | XCSE | 20191115 16:31:43.152853 |
| 100 | 483 | XCSE | 20191115 16:31:43.152853 |
Vedhæftet fil